Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKALMA B1 - 2

Desktop Image Mobile Image

Tenis stołowy: zwycięstwo Strzelca na inaugurację sezonu

Od zwycięstwa rozpoczęli zmagania w nowym sezonie I ligi grupa południowa tenisiści stołowi GMKS Strzelca Frysztak.

Sobotnie spotkanie ligowe Strzelec rozpoczęło od zwycięstwa, później dwa pojedynki przegrane i kolejne zwycięstwo. Przed meczami deblowymi na "tablicy wyników" widniał wynik 2:2. W meczach deblowych każda z drużyn wygrała po jednym spotkaniu i przed drugą rundą gier pojedynczych znów był remis 3:3. W drugiej serii gier pojedynczych zawodnicy Strzelca wygrali wszystkie cztery spotkania i zakończyli sobotnie spotkanie zwycięstwem 7:3.

Punkty dla drużyny z Frysztaka zdobyli: Mateusz Gołębiowski 2,5, Marcin Balcerzak 2, Krzysztof Niemiec 1,5, Piotr Chłodnicki 1.

Szczegółowy przebieg pojedynków
GMKS Strzelec Frysztak 7:3 IKS Start Zduńska Wola
BALCERZAK Marcin 3:1 (9:11, 11:9, 11:8, 14:12) KALITA Artur
CHŁODNICKI Piotr 0:3 (14:16, 5:11, 9:11) JANCZEWSKI Grzegorz
NIEMIEC Krzysztof 1:3 (11:5, 8:11, 1:11, 9:11) MŁYNARSKI-OSITEK Filip
GOŁĘBIOWSKI Mateusz 3:0 (15:13, 11:8, 11:7) BRODZKI Maciej
BALCERZAK Marcin\CHŁODNICKI Piotr 1:3 (11:7, 10:12, 9:11, 2:11) KALITA Artur\MŁYNARSKI-OSITEK Filip
NIEMIEC Krzysztof\GOŁĘBIOWSKI Mateusz 3:0 (11:7, 11:4, 11:9) BRODZKI Maciej\JANCZEWSKI Grzegorz
BALCERZAK Marcin 3:0 (11:6, 11:6, 12:10) MŁYNARSKI-OSITEK Filip
CHŁODNICKI Piotr 3:0 (11:7, 11:7, 11:7) BRODZKI Maciej
NIEMIEC Krzysztof 3:2 (9:11, 11:8, 11:5, 8:11, 11:6) KALITA Artur
GOŁĘBIOWSKI Mateusz 3:0 (11:6, 11:6, 11:9) JANCZEWSKI Grzegorz

Prześlij komentarz

0 Komentarze
Skorzystaj ze swojego konta Google i komentuj posty na Frysztak24.pl

Below Post Ad