Najnowsze wiadomości

7/trending/recent
Wpisz tutaj, aby uzyskać wyniki wyszukiwania!

REKLAMA B1 - 1

Frekwencja wyborcza godzina 17:00

O godzinie 17:00 frekwencja w gminie Frysztak wyniosła 39,91%. Na 8436 osób uprawnionych do głosowania, swój głos oddało 3367 osób. Lokale wyborcze otwarte są do godziny 21:00 – jeszcze jest czas aby oddać swój głos.

Najlepiej w gminie Frysztak głosują mieszkańcy Huty Gogołowskiej, na 191 uprawnionych do głosowania, swój głos oddało 117 osób – 61,26%. Najgorzej swój obowiązek wyborczy spełniają mieszkańcy Stępiny, w 6 okręgu wyborczym na 656 osób uprawnionych  do głosowania, swój głos oddało 204 mieszkańców – 31,10%

Poniżej szczegółowy wykaz okręgów z terenu Gminy Frysztak
Nr Obwodu  Obwód  Liczba wyborców  Liczba uprawnonych Liczba głosów FRK [%]
1 Urząd Gminy we Frysztaku  929 931 393 42,21%
2 Szkoła Podstawowa im. J. Wybickiego Nr 1 we Frysztaku 1205 1208 489 40,48%
3 Szkoła Podstawowa w Gliniku Górnym 693 694 237 34,15%
4 Zespół Szkół w Gogołowie  912 921 345 37,46%
5 Budynek Wiejski w Hucie Gogołowskiej 191 191 117 61,26%
6 Zespół Szkół w Stępinie  656 656 204 31,10%
7 Szkoła Podstawowa w Cieszynie 851 851 315 37,02%
8 Budynek Wiejski w Pułankach 647 648 267 41,20%
9 Budynek Wiejski w Kobylu 476 476 216 45,38%
10 Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku  695 696 300 43,10%
11 Zespół Szkół w Lubli 1162 1164 484 41,58%

GMINA 8417 8436 3367 39,91%
---------------------------------------------------------------------------
Frekwencja wyborcza godzina 12:00
Na terenie gminy Frysztak do godziny 12:00 głosowało 1677 uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyborcza o godzinie 12:00 w gminie Frysztak wyniosła 19,90% .

Największa frekwencja wyborcza w gminie Frysztak o godzinie 12:00 został odnotowana w Hucie Gogołowskiej, do lokalu poszło już ponad 36% uprawnionych do głosowania. Najsłabsza frekwencja odnotowano w Stępinie 12,35% uprawnionych do głosowania.

Poniżej szczegółowe informacje o frekwencji z terenu Gminy Frysztak godzina 12:00
Nr obwodu Obwód Liczba wyborców  Liczba uprawnionych Liczba głosów FRK [%]
1 Urząd Gminy we Frysztaku  929 930 159 17,10%
2 Szkoła Podstawowa im. J. Wybickiego Nr 1 we Frysztaku 1205 1208 305 25,25%
3 Szkoła Podstawowa w Gliniku Górnym 693 693 91 13,13%
4 Zespół Szkół w Gogołowie  912 914 126 13,79%
5 Budynek Wiejski w Hucie Gogołowskiej 191 191 70 36,65%
6 Zespół Szkół w Stępinie  656 656 81 12,35%
7 Szkoła Podstawowa w Cieszynie 851 851 139 16,33%
8 Budynek Wiejski w Pułankach 647 647 157 24,27%
9 Budynek Wiejski w Kobylu 476 476 124 26,05%
10 Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku  695 696 170 24,43%
11 Zespół Szkół w Lubli 1162 1162 255 21,94%


Prześlij komentarz

0 Komentarze
Skorzystaj ze swojego konta Google i komentuj posty na Frysztak24.pl

Below Post Ad