Istnieje ryzyko lokalnych podtopień. Wysoki stan Wisłoka jest rezultatem intensywnych opadów deszczu oraz dodatnich temperatur, sprzyjających topnieniu pokrywy śnieżnej w górnych partiach rzeki. Sytuacja ta może prowadzić do podniesienia poziomu wód na terenie naszej gminy. Lokalne rzeki też mocno przybrały na poziomach wody.
- 2024-02-06 07:00 UTC - 378
- 2024-02-06 06:00 UTC - 381
- 2024-02-06 05:00 UTC - 385
- 2024-02-06 04:00 UTC - 388
- 2024-02-06 03:00 UTC - 392
- 2024-02-06 02:00 UTC - 394
- 2024-02-06 01:00 UTC - 397
- 2024-02-06 00:00 UTC - 399
- 2024-02-05 23:00 UTC - 401
- 2024-02-05 22:00 UTC - 400
- 2024-02-05 21:00 UTC - 398
- 2024-02-05 20:00 UTC - 395
- 2024-02-05 19:00 UTC - 391
- 2024-02-05 18:00 UTC - 385
- 2024-02-05 17:00 UTC - 379
- 2024-02-05 16:00 UTC - 370
- 2024-02-05 15:00 UTC - 358
- 2024-02-05 14:00 UTC - 342
- 2024-02-05 13:00 UTC - 317
- 2024-02-05 12:00 UTC - 297
- 2024-02-05 11:00 UTC - 288
- 2024-02-05 10:00 UTC - 284
- 2024-02-05 09:00 UTC - 282
Zalecamy wszystkim mieszkańcom podjęcie niezbędnych środków ostrożności, monitorowanie sytuacji i stosowanie się do ewentualnych poleceń służb ratunkowych. W przypadku konieczności ewakuacji lub pomocy, prosimy o kontakt z lokalnymi służbami ratowniczymi oraz śledzenie komunikatów i ostrzeżeń wydawanych przez odpowiednie instytucje.
Miejmy nadzieję, że sytuacja ulegnie poprawie, ale do czasu ustabilizowania się warunków atmosferycznych, prosimy o zachowanie czujności i dostosowanie się do zaleceń służb ratunkowych.